
Стоимость обслуживания системы "АВО"

9 912 ₽
Оплата
Описание
Стоимость обслуживания системы вневедомственной охраны "АВО"
Комплект | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень5 | |||||
Услуги/тарифы | Базовый | Безлимитный | Базовый | Безлимитный | Базовый | Безлимитный | Базовый | Безлимитный | Базовый | Безлимитный |
Стоимость , руб./год* | 9 912 | 13 512 | 11 712 | 15 312 | 16 512 | 23 712 | 18 912 | 26 112 | 23 712 | 30 912 |
Договор с УВО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Договор с Техническим центром | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передача сигнала тревоги, руб./сигнал | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
Пожизненная гарантия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Персональный мониторинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Включая стоимость по Договору с УВО