Шумоизоляция comfort
26 000 ₽
Оплата
Характеристики
Способ оплаты
наличный расчет, безналичный расчет, на договорной основе
Дополнительно
гарантия, постгарантийное обслуживание, система скидок
Виды услуг
подготовка автомобиля для проведения работ, установка виброизоляционных материалов, установка шумопоглащающих материалов, сборка салона автомобиля после работ
Используемые материалы
Comfort lock
Обрабатываемые элементы
пол салона, колесные арки, багажник, крышка багажника, задние крылья, моторный щит, двери, капот, крыша
Виды транспорта
легковые авто, микроавтобусы
Описание
Указанные цены включают в себя весь комплекс работ по обработке шумопоглощающими и вибродерфирующими материалами (включая стоимость материалов) следующих элементов автомобиля :
- Шумоизоляция капота - Вибродемпфер + Шумоизолятор
- Шумоизоляция крыши - Вибродемпфер + Шумопоглотитель
- Шумоизоляция дверей - Вибродемпфер + Звуко-теплоизолятор + Поглотитель звука
- Шумоизоляция пола, багажника и арок - Вибродемпфер + Шумопоглотитель + Войлочная шумоизоляция
Марка авто | Стоимость шумоизоляции авто | ||
26 000 руб | 30 000 руб | 43 000 руб | |
Audi A1 | Audi A4 | ||
Audi A6(C7) | |||
Audi Q5 | |||
BMW 3 series (F30) | BMW 7 series (F01/F02) | ||
BMW 4 series (F32) | BMW X5 (E70) | ||
BMW 5 series (F10) | BMW X5 (F15) | ||
BMW X3 (F25) | BMW X6 | ||
Cadillac Escalade | |||
Cadillac Escalade IV | |||
Chevrolet Aveo | Chevrolet Captiva | Chevrolet Tahoe | |
Chevrolet Cruze | Chevrolet Orlando | ||
Chevrolet Epica | ChevroletTrailBlazer II | ||
Chevrolet Lacetti | |||
Citroen C5 | |||
Citroen Aircross | |||
Ford Fiesta 3 | Ford Kuga II | Ford Explorer 5 | |
Ford Focus 2 | Ford Mondeo 5 | ||
Ford Focus 3 | Ford S-Max | ||
Ford Mondeo 4 | |||
Great Wall Hover H5 | |||
Honda Accord 8 | Honda CR-V 3 | ||
Honda Accord 9 | Honda Pilot | ||
Honda Civic 4D | |||
Hyundai i30 | Hyundai Santa Fe III | ||
Hyundai i40 | |||
Hyundai ix35 | |||
Hyundai Santa Fe Classic | |||
Hyundai Solaris | |||
Hyundai Sonata | |||
Hummer H3 | Hummer H2 | ||
Infiniti FX | |||
Infiniti JX35 | |||
Infiniti M37X | |||
Infiniti QX50 | |||
Jeep Compass | Jeep Grand Cherokee | ||
Jeep Wrangler III | |||
Kia Ceed | Kia Sorento | ||
Kia Ceed III | |||
Kia Carens | |||
Kia Rio | |||
Kia Rio III | |||
Kia Cerato | |||
Kia Cerato III | |||
Kia Optima | |||
Kia Sportage | |||
Kia Soul | |||
Lada Granta | |||
Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Discovery 4 | ||
Lexus NX | Lexus RX IV | Lexus LX 570 | |
Lexus GX | |||
Mazda 3 | Mazda CX-7 | ||
Mazda 6 | |||
Mazda CX-5 | |||
Mersedes Benz A-klass | Mersedes Benz C-klass | ||
Mersedes Benz C-klass | |||
Mersedes Benz GLK | |||
Mitsubishi Lancer X | Mitsubishi Pagero IV | ||
Mitsubishi Outlander XL | Mitsubishi Pagero Sport | ||
Mitsubishi Outlander III | |||
Mitsubishi ASX | |||
Mitsubishi L200 | |||
Nissan Almera | Nissan Murano | Nissan Patrol | |
Nissan Note | |||
Nissan Tiida | |||
Nissan Juke | |||
Nissan Teana | |||
Nissan Terrano | |||
Nissan Qashqai | |||
Nissan X-Trail | |||
Opel Antara | Opel Insignia | ||
Opel Astra | |||
Opel Corsa | |||
Opel Mokka | |||
Opel Vectra | |||
Peugeot 107 | Peugeot 508 | ||
Peugeot 308 | |||
Peugeot 408 | |||
Renault Duster | |||
Renault Logan | |||
Renault Megane | |||
Skoda Rapid | Skoda Freetrack | ||
Skoda Roomster | Skoda Octavia | ||
Skoda Superb | |||
Skoda Yeti | |||
Subaru Forester | |||
Subaru XV | |||
Toyota Camry | Toyota Highlander | Toyota Land Cruiser 200 | |
Toyota Corolla | Toyota Prado | Toyota Sequoia | |
Toyota Crown | |||
Toyota Hilux | |||
Toyota Rav 4 | |||
Volkswagen Polo | Volkswagen Jetta | ||
Volkswagen Caddy | VolkswagenPassat CC | ||
Volkswagen Amarok | |||
УАЗ Патриот |